Edmund Optics uses cookies to optimize and enhance the features and content on our website. Click “OK” for the full user experience, you can view additional information on the cookies we use by clicking the “Details” button. We do NOT sell your information from marketing cookies, we use it to improve ONLY YOUR experience with Edmund Optics.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.
The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.
This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.
You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.
Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.
Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.
Most web browsers allow you to view your cookies in the browser preferences, typically within the "Privacy" or "Security" tab. Some browsers allow you to delete specific cookies or even prevent cookies from being created. While disallowing cookies in your browser may provide a higher level of privacy, it is not recommended since many websites require cookies to function properly. Alternatively, you can visit www.aboutcookies.org which provides directions on how to block or delete cookies on all major browsers.
Surface Accuracy | Dia. (mm) | EFL (mm) | Aperture (f/#) | Coating | Compare | Stock Number | Price | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
λ/4 | 25.40 | 25.40 | f/1 | Uncoated | #43-335 | A$168.00 Qty 10+ A$140.00 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 25.40 | f/1 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #43-336 | A$185.60 Qty 10+ A$156.00 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 25.40 | f/1 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-535 | A$193.60 Qty 10+ A$164.00 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 25.40 | f/1 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-536 | A$193.60 Qty 10+ A$164.00 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 25.40 | f/1 | Protected Gold (700-10000nm) | #43-337 | A$211.20 Qty 10+ A$180.00 Request Quote |
|
||
λ/4 | 24.40 | 25.40 | f/1 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-794
New
|
A$193.60 Qty 6+ A$154.40 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 50.80 | f/2 | Uncoated | #43-338 | A$168.00 Qty 10+ A$140.00 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 50.80 | f/2 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #43-339 | A$185.60 Qty 10+ A$156.00 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 50.80 | f/2 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-537 | A$193.60 Qty 10+ A$164.00 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 50.80 | f/2 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-538 | A$193.60 Qty 10+ A$164.00 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 50.80 | f/2 | Protected Gold (700-10000nm) | #43-340 | A$211.20 Qty 10+ A$180.00 Request Quote |
|
||
λ/4 | 24.40 | 50.80 | f/2 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-795
New
|
A$193.60 Qty 6+ A$154.40 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 76.20 | f/3 | Uncoated | #43-341 | A$168.00 Qty 10+ A$140.00 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 76.20 | f/3 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #43-342 | A$185.60 Qty 10+ A$156.00 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 76.20 | f/3 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-539 | A$193.60 Qty 10+ A$164.00 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 76.20 | f/3 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-540 | A$193.60 Qty 10+ A$164.00 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 76.20 | f/3 | Protected Gold (700-10000nm) | #43-343 | A$211.20 Qty 10+ A$180.00 Request Quote |
|
||
λ/4 | 24.40 | 76.20 | f/3 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-796
New
|
A$193.60 Qty 6+ A$154.40 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 101.60 | f/4 | Uncoated | #43-344 | A$168.00 Qty 10+ A$140.00 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 101.60 | f/4 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #43-345 | A$185.60 Qty 10+ A$156.00 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 101.60 | f/4 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-541 | A$193.60 Qty 10+ A$164.00 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 101.60 | f/4 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-542 | A$193.60 Qty 10+ A$164.00 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 101.60 | f/4 | Protected Gold (700-10000nm) | #43-346 | A$211.20 Qty 10+ A$180.00 Request Quote |
|
||
λ/4 | 24.40 | 101.60 | f/4 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-797
New
|
A$193.60 Qty 6+ A$154.40 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 152.40 | f/6 | Uncoated | #49-595 | A$168.00 Qty 10+ A$140.00 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 152.40 | f/6 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #49-600 | A$185.60 Qty 10+ A$156.00 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 152.40 | f/6 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #49-605 | A$193.60 Qty 10+ A$164.00 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 152.40 | f/6 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #49-610 | A$193.60 Qty 10+ A$164.00 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 152.40 | f/6 | Protected Gold (700-10000nm) | #49-615 | A$211.20 Qty 10+ A$180.00 Request Quote |
|
||
λ/4 | 24.40 | 152.40 | f/6 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-798
New
|
A$193.60 Qty 6+ A$154.40 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 203.20 | f/8 | Uncoated | #49-596 | A$168.00 Qty 10+ A$140.00 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 203.20 | f/8 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #49-601 | A$185.60 Qty 10+ A$156.00 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 203.20 | f/8 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #49-606 | A$193.60 Qty 10+ A$164.00 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 203.20 | f/8 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #49-611 | A$193.60 Qty 10+ A$164.00 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 203.20 | f/8 | Protected Gold (700-10000nm) | #49-616 | A$211.20 Qty 10+ A$180.00 Request Quote |
|
||
λ/4 | 24.40 | 203.20 | f/8 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-799
New
|
A$193.60 Qty 6+ A$154.40 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 50.80 | f/1 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-800
New
|
A$310.40 Qty 6+ A$248.80 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 50.80 | f/1 | Uncoated | #32-811 | A$201.60 Qty 10+ A$171.20 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 50.80 | f/1 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-812 | A$246.40 Qty 10+ A$208.80 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 50.80 | f/1 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-543 | A$286.40 Qty 10+ A$242.40 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 50.80 | f/1 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-544 | A$286.40 Qty 10+ A$242.40 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 50.80 | f/1 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-813 | A$371.20 Qty 10+ A$315.20 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 101.60 | f/2 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-801
New
|
A$310.40 Qty 6+ A$248.80 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 152.40 | f/3 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-802
New
|
A$310.40 Qty 6+ A$248.80 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 101.60 | f/2 | Uncoated | #32-814 | A$201.60 Qty 10+ A$171.20 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 101.60 | f/2 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-815 | A$246.40 Qty 10+ A$208.80 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 101.60 | f/2 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-545 | A$286.40 Qty 10+ A$242.40 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 101.60 | f/2 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-546 | A$286.40 Qty 10+ A$242.40 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 101.60 | f/2 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-816 | A$371.20 Qty 10+ A$315.20 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 203.20 | f/4 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-803
New
|
A$310.40 Qty 6+ A$248.80 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 152.40 | f/3 | Uncoated | #49-597 | A$201.60 Qty 10+ A$171.20 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 152.40 | f/3 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #49-602 | A$246.40 Qty 10+ A$208.80 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 152.40 | f/3 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #49-607 | A$286.40 Qty 10+ A$242.40 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 152.40 | f/3 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #49-612 | A$286.40 Qty 10+ A$242.40 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 152.40 | f/3 | Protected Gold (700-10000nm) | #49-617 | A$371.20 Qty 10+ A$315.20 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 304.80 | f/6 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-804
New
|
A$310.40 Qty 6+ A$248.80 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 203.20 | f/4 | Uncoated | #49-598 | A$201.60 Qty 10+ A$171.20 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 203.20 | f/4 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #49-603 | A$246.40 Qty 10+ A$208.80 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 203.20 | f/4 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #49-608 | A$286.40 Qty 10+ A$242.40 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 203.20 | f/4 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #49-613 | A$286.40 Qty 10+ A$242.40 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 203.20 | f/4 | Protected Gold (700-10000nm) | #49-618 | A$371.20 Qty 10+ A$315.20 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 508.00 | f/10 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-805
New
|
A$310.40 Qty 6+ A$248.80 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 304.80 | f/6 | Uncoated | #32-817 | A$201.60 Qty 10+ A$171.20 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 304.80 | f/6 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-818 | A$246.40 Qty 10+ A$208.80 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 304.80 | f/6 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-547 | A$286.40 Qty 10+ A$242.40 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 304.80 | f/6 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-548 | A$286.40 Qty 10+ A$242.40 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 304.80 | f/6 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-819 | A$371.20 Qty 10+ A$315.20 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 508.00 | f/10 | Uncoated | #32-820 | A$201.60 Qty 10+ A$171.20 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 508.00 | f/10 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-821 | A$246.40 Qty 10+ A$208.80 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 508.00 | f/10 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-549 | A$286.40 Qty 10+ A$242.40 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 508.00 | f/10 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-550 | A$286.40 Qty 10+ A$242.40 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 508.00 | f/10 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-822 | A$371.20 Qty 10+ A$315.20 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 1,016.00 | f/20 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-806
New
|
A$310.40 Qty 6+ A$248.80 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 1,016.00 | f/20 | Uncoated | #43-347 | A$201.60 Qty 10+ A$171.20 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 1,016.00 | f/20 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #43-348 | A$246.40 Qty 10+ A$208.80 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 1,016.00 | f/20 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-551 | A$286.40 Qty 10+ A$242.40 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 1,016.00 | f/20 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-552 | A$286.40 Qty 10+ A$242.40 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 1,016.00 | f/20 | Protected Gold (700-10000nm) | #43-349 | A$371.20 Qty 10+ A$315.20 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 76.20 | f/1 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-807
New
|
A$478.40 Qty 6+ A$383.20 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 152.40 | f/2 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-808
New
|
A$478.40 Qty 6+ A$383.20 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 203.20 | f/2 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-809
New
|
A$478.40 Qty 6+ A$383.20 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 76.20 | f/1 | Uncoated | #32-823 | A$321.60 Qty 10+ A$272.00 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 76.20 | f/1 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-824 | A$387.20 Qty 10+ A$328.80 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 76.20 | f/1 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-553 | A$454.40 Qty 10+ A$385.60 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 76.20 | f/1 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-554 | A$454.40 Qty 10+ A$385.60 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 76.20 | f/1 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-825 | A$539.20 Qty 10+ A$457.60 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 304.80 | f/4 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-810
New
|
A$478.40 Qty 6+ A$383.20 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 152.40 | f/2 | Uncoated | #32-826 | A$321.60 Qty 10+ A$272.00 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 152.40 | f/2 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-827 | A$387.20 Qty 10+ A$328.80 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 152.40 | f/2 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-555 | A$454.40 Qty 10+ A$385.60 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 152.40 | f/2 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-556 | A$454.40 Qty 10+ A$385.60 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 152.40 | f/2 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-828 | A$539.20 Qty 10+ A$457.60 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 457.20 | f/6 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-811
New
|
A$478.40 Qty 6+ A$383.20 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 203.20 | f/2.7 | Uncoated | #43-582 | A$321.60 Qty 10+ A$272.00 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 203.20 | f/2.7 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #43-583 | A$387.20 Qty 10+ A$328.80 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 203.20 | f/2.7 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-584 | A$454.40 Qty 10+ A$385.60 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 203.20 | f/2.7 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-585 | A$454.40 Qty 10+ A$385.60 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 203.20 | f/2.7 | Protected Gold (700-10000nm) | #43-586 | A$539.20 Qty 10+ A$457.60 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 762.00 | f/10 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-812
New
|
A$478.40 Qty 6+ A$383.20 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 304.80 | f/4 | Uncoated | #49-599 | A$321.60 Qty 10+ A$272.00 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 304.80 | f/4 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #49-604 | A$387.20 Qty 10+ A$328.80 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 304.80 | f/4 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #49-609 | A$454.40 Qty 10+ A$385.60 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 304.80 | f/4 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #49-614 | A$454.40 Qty 10+ A$385.60 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 304.80 | f/4 | Protected Gold (700-10000nm) | #49-619 | A$539.20 Qty 10+ A$457.60 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 457.20 | f/6 | Uncoated | #32-829 | A$321.60 Qty 10+ A$272.00 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 457.20 | f/6 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-830 | A$387.20 Qty 10+ A$328.80 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 457.20 | f/6 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-557 | A$454.40 Qty 10+ A$385.60 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 457.20 | f/6 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-558 | A$454.40 Qty 10+ A$385.60 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 457.20 | f/6 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-831 | A$539.20 Qty 10+ A$457.60 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 762.00 | f/10 | Uncoated | #32-832 | A$321.60 Qty 10+ A$272.00 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 762.00 | f/10 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-833 | A$387.20 Qty 10+ A$328.80 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 762.00 | f/10 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-559 | A$454.40 Qty 10+ A$385.60 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 762.00 | f/10 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-560 | A$454.40 Qty 10+ A$385.60 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 762.00 | f/10 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-834 | A$539.20 Qty 10+ A$457.60 Request Quote |
|
||
λ/4 | 152.40 | 609.60 | f/4 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-813
New
|
A$1,136.00 Qty 6+ A$907.20 Request Quote |
|
||
λ/4 | 152.40 | 609.60 | f/4 | Uncoated | #43-968 | A$808.00 Qty 5+ A$688.80 Request Quote |
|
||
λ/4 | 152.40 | 609.60 | f/4 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #43-969 | A$936.00 Qty 5+ A$794.40 Request Quote |
|
||
λ/4 | 152.40 | 609.60 | f/4 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-970 | A$1,072.00 Qty 5+ A$908.00 Request Quote |
|
||
λ/4 | 152.40 | 609.60 | f/4 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-971 | A$1,072.00 Qty 5+ A$908.00 Request Quote |
|
||
λ/4 | 152.40 | 609.60 | f/4 | Protected Gold (700-10000nm) | #43-972 | A$1,232.00 Qty 5+ A$1,045.60 Request Quote |
|
TECHSPEC® λ/4 Precision Spherical Mirrors are ideal for light collection in multispectral imaging applications. These mirrors are available in a wide range of metallic coating options covering the UV, VIS, and IR spectrum. A BOROFLOAT® substrate provides a good combination of performance and value. TECHSPEC® λ/4 Precision Spherical Mirrors are available in diameters ranging from 25.4 to 152.4mm for ease of system integration. These mirrors collect and focus light without introducing chromatic aberration.
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2024, Edmund Optics Singapore Pte. Ltd, 18 Woodlands Loop #04-00, Singapore 738100
California Consumer Privacy Acts (CCPA): Do Not Sell or Share My Personal Information
California Transparency in Supply Chains Act